CONSEIL GENERAL |
|
Le Conseil général est constitué par élection, selon le système proportionnel. Il se réunit sur convocation individuelle et affichage au pilier public. La répartition est la suivante: PLR (9), PDC (13), UDC-PAI (16), UO+PS (12) |
Membres du Conseil général - Législature 2011-2016 |
|
|
|
Manque sur la photo : Grumser Steve, Liaudat Patrick et Vienne Bertrand |
| NOM | PRENOM | DOMICILE | PARTI | |
| BLANC | Patricia | Ch. des Ebastements 29 | PDC | |
| BALMAT | Pierre | Ch. de la Léchère 40 | PLR | |
| BERTHOUD | Antoine | Rte de Fruence 93 | PLR | |
| BERTHOUD | Olivier | Ch. des Charrois 1 | PLR | |
| BOCHUD | Serge | Grand-Rue 23 | UO + PS | |
| CHAPERON | Anne-Lise | Rte du Lac Lussy 3 | UDC-PAI | |
| COLLIARD | Sarah | Place d'Armes 18 | UDC-PAI | |
| COPPOLARO | Angelo | Ch. des Crêts 22 | PDC | |
| DE VARGAS | Katia | Ch. du Petit-Mont 10 | UO + PS | |
|
DELLA MARIANNA |
Gabriele | Rte de la Pontille 12 | UO + PS | |
|
DEMIERRE |
Hubert | Ch. du Mollard 45 | UDC-PAI | |
| DEVAUD | Francine | Rte des Misets 71 | PDC | |
| DOMINGUES | António Luís | Ch. de Champ Bochet 24 | UO + PS | |
| DOS SANTOS MONTES MORGADO | Agostinho | Rte du Lac Lussy 145 | UO + PS | A remplacé M. Bertrand Vienne |
| EHRET | Patrick | Ch. de Bellevue 75 | UO + PS | |
| FAVRE | Jean-Daniel | Rte du Lac Lussy 225 | PDC | |
| FIGINI | Daniel | Rte de Champ Thomas 127 | UO + PS | |
| GADIAGA-SAUTEUR | Anne | Rte du Lac Lussy 106 | PDC | |
| GENOUD | Andy | Rte de Fruence 79 | PDC | |
| GENOUD | Jacques | Rte de la Pontille 22 | PDC | |
| GENOUD | Marie-Thérèse | Rte de Prayoud 60 | PDC | |
| GENOUD | Christine | Rte des Joncs 371 | PLR | |
| GENOUD | Alexandre | Rte des Paccots 238 | UDC-PAI | |
| GENOUD | Marie-Claude | Rte de Bulle 231 | UDC-PAI | |
| GENOUD | Rodolphe | Ch. du Charavet 10 | UDC-PAI | |
| GENOUD | Serge | Ch. du Chêne 66 | UDC-PAI | |
| GRUMSER | Steve | Rte de Champ Thomas 49 | UDC-PAI | |
| LIAUDAT | Patrick | Ch. de Villard 45 | UDC-PAI | |
| MAILLARD | Jean-François | Rte du Lac Lussy 130 | PLR | |
| MAILLARD RUSSIER | Mélanie | Rte de Champ Thomas 121 | UO + PS | |
| MARILLEY | Marie-Antoinette | Rte de Montreux 20 | PLR | |
| MERINAT | Jean-Marc | Le Gottau 19 | PLR | |
| MESOT | Roland | Rte de Montimbert 22 | UDC-PAI | |
| MEYER | Carine | Ch. du Grand-Pré 2 | UO + PS | |
| MONNEY-MARADAN | Isabelle | Rte de Fruence 119 | PDC | |
| PAUCHARD | Alexandre | Ch. de Crey-Derrey 152 | PDC | |
| PERROUD | André | Rte des Misets 59 | UDC-PAI | |
| PILLOUD | Antoine | Ch. sur l'Etang 26 | PDC | |
| PILLOUD | Véronique | Rte de la Péralla 41 | PDC | |
| PILLOUD AVANZI | Séverine | Ch. de Champ Bally 6 | UDC-PAI | |
| PILLOUD-GENOUD | Carole | Av. de la Gare 17 | PLR | |
| PIRES | Morgan | Rte de Champ Thomas 15 | UDC-PAI | |
| ROHRBASSER | Denis | Ch. de Champ Bally 19 | PLR | |
| SAUDAN | Charles | Rte des Pléiades 46 | UDC-PAI | |
| SCHNEUWLY | Patrice | Rte de Champ Thomas 133 | UDC-PAI | |
| UTZ | Bernard | Ch. de Bellevue 82 | UO + PS | |
| VALLELIAN | Pierre dit Pierrot | Ch. des Rochettes 73 | UO + PS | |
| VIAL | Philippe | Ch. de la Léchère 51 | UDC-PAI | |
| a démissionné le 25 janvier 2012 | ||||
| VILLARD | Germain dit Jimmy | Ch. des Crêts 10 | UO + PS | |
| VUICHARD | Marc | Rte de Vevey 100 | PDC | |






